Automatic language translation
Our website uses an automatic service to translate our content into different languages. These translations should be used as a guide only. See our Accessibility page for further information.
| CLASS ACTION PARTICULARS |
|---|
| Plaintiff: Greenshades Pastoral Co. Pty Ltd Defendant: Hardi Australia Pty Ltd |
| Proceedings Number: 2019/00101980 |
| Date commenced: 02 April 2019 |
| Next Listing date: No future listing date. Costs to be dealt with on the papers by Stevenson J. |
| NO. | DOCUMENT | FILED |
|---|---|---|
| 01 | Statement of Claim (PDF, 6.1 MB) (PDF, 6.1 MB) (PDF, 6.1 MB) | 02/04/19 |
| 02 | Order (PDF, 5.1 KB) (PDF, 5.1 KB) (PDF, 5.1 KB) | 07/05/19 |
| 03 | Order (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) | 17/05/19 |
| 04 | Defence (PDF, 1015.8 KB) (PDF, 1015.8 KB) (PDF, 1015.8 KB) | 05/06/19 |
| 05 | Interlocutory Judgment | 19/06/19 |
| 06 | Order (PDF, 5.2 KB) (PDF, 5.2 KB) (PDF, 5.2 KB) | 19/06/19 |
| 07 | Reply (PDF, 3.0 MB) (PDF, 3.0 MB) (PDF, 3.0 MB) | 26/06/19 |
| 08 | Order (PDF, 5.6 KB) (PDF, 5.6 KB) (PDF, 5.6 KB) | 28/06/19 |
| 09 | Order (PDF, 5.3 KB) (PDF, 5.3 KB) (PDF, 5.3 KB) | 26/07/19 |
| 10 | Order (PDF, 5.6 KB) (PDF, 5.6 KB) (PDF, 5.6 KB) | 08/11/19 |
| 11 | Order (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) | 06/12/19 |
| 13 | Amended Statement of Claim | 11/12/19 |
| 14 | [REDACTED] Defence to Amended Statement of Claim (PDF, n/a) (PDF, n/a) (PDF, n/a) | 14/02/20 |
| 15 | Order (PDF, 9.5 KB) (PDF, 9.5 KB) (PDF, 9.5 KB) | 28/02/20 |
| 16 | Reply | 03/03/20 |
| 17 | Order (PDF, 9.6 KB) (PDF, 9.6 KB) (PDF, 9.6 KB) | 29/05/20 |
| 18 | Order (PDF, 8.3 KB) (PDF, 8.3 KB) (PDF, 8.3 KB) | 19/06/20 |
| 19 | Order (PDF, 6.5 KB) (PDF, 6.5 KB) (PDF, 6.5 KB) | 28/08/20 |
| 20 | Order (PDF, 6.5 KB) (PDF, 6.5 KB) (PDF, 6.5 KB) | 10/09/20 |
| 21 | Order (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) | 18/09/20 |
| 22 | Order (PDF, 5.2 KB) (PDF, 5.2 KB) (PDF, 5.2 KB) | 01/10/20 |
| 23 | Order (PDF, 7.2 KB) (PDF, 7.2 KB) (PDF, 7.2 KB) | 14/12/20 |
| 24 | Order (PDF, 5.0 KB) (PDF, 5.0 KB) (PDF, 5.0 KB) | 01/03/21 |
| 25 | Order (PDF, 5.2 KB) (PDF, 5.2 KB) (PDF, 5.2 KB) | 18/03/21 |
| 26 | Order (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) | 09/04/21 |
| 27 | Order (PDF, 5.3 KB) (PDF, 5.3 KB) (PDF, 5.3 KB) | 18/03/22 |
| 28 | Principal Judgment (PDF, 546.6 KB) (PDF, 546.6 KB) (PDF, 546.6 KB) | 10/06/22 |
| 29 | Principal Judgment Summary (PDF, 152.3 KB) (PDF, 152.3 KB) (PDF, 152.3 KB) | 10/06/22 |
| 30 | Order (PDF, 5.1 KB) (PDF, 5.1 KB) (PDF, 5.1 KB) | 10/06/22 |
| 31 | Order (PDF, 514.3 KB) (PDF, 514.3 KB) (PDF, 514.3 KB) | 09/08/22 |
| 32 | Outcome (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) | 03/02/23 |
| 33 | Order (PDF, 5.1 KB) (PDF, 5.1 KB) (PDF, 5.1 KB) | 02/03/23 |
| 34 | Order (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) | 02/03/23 |
| 35 | Order (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) | 30/03/23 |
| 36 | Order | 02/06/23 |
| 37 | Order (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) (PDF, 5.4 KB) | 29/06/23 |
| 38 | Order (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) (PDF, 5.5 KB) | 27/09/23 |
| 39 | Order (PDF, 9.0 KB) (PDF, 9.0 KB) (PDF, 9.0 KB) | 01/02/24 |
| 40 | Final Orders (PDF, 8.8 KB) | 20/11/2024 |
Last updated: